琿礦集團2017年11月安全費用計劃單一來源談判采購
發布于:2017-11-27
單一來源采購公告
吉林省吉煤能源招標有限公司受琿春礦業(集團)有限責任公司物資供應分公司的委托,對琿礦集團2017年11月安全費用計劃內相關物資以單一來源方式進行談判采購,并擬邀請相關供應商參加采購談判。
一、采購項目名稱:琿礦集團2017年11月安全費用計劃單一來源談判采購
二、采購項目編號:JMY-1711S-15
包號 | 序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | |
包1
八連城礦監控系統及材料 | 環境監控(八連城) | ||||||
1 | 服務器 | IBM | 臺 | 2 | |||
2 | 隔爆兼本安型網絡基站 | KJ406-F | 臺 | 4 | |||
3 | 隔爆兼本安型安全監控分站 | KJ19-F(A) | 臺 | 70 | |||
4 | 激光甲烷傳感器 | GJG100J(C) | 臺 | 82 | |||
5 | 溫度傳感器 | GWD80 | 臺 | 20 | |||
6 | 風速傳感器 | GFW15 | 臺 | 16 | |||
7 | 一氧化碳傳感器 | GTH500(C) | 臺 | 70 | |||
8 | 負壓傳感器 | GPD5(C) | 臺 | 4 | |||
9 | 氧氣傳感器 | GYH25 | 臺 | 2 | |||
10 | 隔爆兼本安型饋電傳感器 | KYD-2Y | 臺 | 40 | |||
11 | 風門開閉狀態傳感器 | GFK40 | 臺 | 34 | |||
12 | 語音聲光報警器 | KXB18 | 臺 | 60 | |||
13 | 機電設備開停傳感器 | KGT-31 | 臺 | 45 | |||
14 | 風筒風量開關傳感器 | GFT5 | 臺 | 16 | |||
15 | 煙霧傳感器 | GQG32 | 臺 | 58 | |||
抽采監控(八連城) | |||||||
1 | 隔爆兼本安型安全監控分站 | KJ19-F(A) | 臺 | 12 | |||
2 | 管道激光甲烷傳感器 | 0-100% | 臺 | 26 | |||
3 | 管道一氧化碳傳感器 | 0-500PPM | 臺 | 18 | |||
4 | 管道負壓傳感器 | 0-100kPa | 臺 | 18 | |||
5 | 管道渦街流量傳感器 | 300-600 | 臺 | 18 | |||
6 | 管道溫度傳感器 | GWD100 | 臺 | 18 | |||
7 | 軸溫傳感器 | 0-100℃ | 臺 | 4 | |||
8 | 信號轉換器 | 頻率轉數字信號 | 臺 | 18 | |||
9 | 地面瓦斯抽放顯示屏 | 臺 | 1 | ||||
避難硐室監控(八連城) | |||||||
1 | 隔爆兼本安型安全監控分站 | KJ19-F(A) | 臺 | 18 | |||
2 | 激光甲烷傳感器 | GJG100J(C) | 臺 | 18 | |||
3 | 溫度傳感器 | GWD80 | 臺 | 6 | |||
4 | 一氧化碳傳感器 | GTH500(C) | 臺 | 30 | |||
5 | 氧氣傳感器 | GYH25 | 臺 | 30 | |||
6 | 紅外二氧化碳傳感器 | GRG5H | 臺 | 18 | |||
輔助材料(八連城) | |||||||
1 | 通信電纜 | MHYVP-1*4*7/0.52 | 米 | 80000 | |||
2 | 本安接線盒 | 兩通 | 個 | 600 | |||
3 | 本安接線盒 | 三通 | 個 | 1000 | |||
包2
板石礦監控系統及材料 | 環境監控(板石) | ||||||
1 | 工業環網交換機 | MOXA | 臺 | 1 | |||
2 | 服務器 | IBM | 臺 | 2 | |||
3 | 隔爆兼本安型網絡基站 | KJ406-F | 臺 | 7 | |||
4 | 隔爆兼本安型安全監控分站 | KJ19-F(A) | 臺 | 52 | |||
5 | 激光甲烷傳感器 | GJG100J(C) | 臺 | 62 | |||
6 | 溫度傳感器 | GWD80 | 臺 | 17 | |||
7 | 風速傳感器 | GFW15 | 臺 | 12 | |||
8 | 一氧化碳傳感器 | GTH500(C) | 臺 | 68 | |||
9 | 負壓傳感器 | GPD5(C) | 臺 | 5 | |||
10 | 氧氣傳感器 | GYH25 | 臺 | 6 | |||
11 | 隔爆兼本安型饋電傳感器 | KYD-2Y | 臺 | 24 | |||
12 | 風門開閉狀態傳感器 | GFK40 | 臺 | 31 | |||
13 | 語音聲光報警器 | KXB18 | 臺 | 50 | |||
14 | 機電設備開停傳感器 | KGT-31 | 臺 | 65 | |||
15 | 風筒風量開關傳感器 | GFT5 | 臺 | 13 | |||
16 | 煙霧傳感器 | GQG32 | 臺 | 50 | |||
抽采監控(板石) | |||||||
1 | 隔爆兼本安型安全監控分站 | KJ19-F(A) | 臺 | 23 | |||
2 | 管道激光甲烷傳感器 | 0-100% | 臺 | 21 | |||
3 | 管道一氧化碳傳感器 | 0-500PPM | 臺 | 17 | |||
4 | 管道負壓傳感器 | 0-100kPa | 臺 | 17 | |||
5 | 管道渦街流量傳感器 | 300-600 | 臺 | 17 | |||
6 | 管道溫度傳感器 | GWD100 | 臺 | 17 | |||
7 | 軸溫傳感器 | 0-100℃ | 臺 | 10 | |||
8 | 溫度傳感器 | GWD80 | 臺 | 11 | |||
9 | 激光甲烷傳感器 | GJG100J(C) | 臺 | 11 | |||
10 | 隔爆型變壓器箱 | KBG-160/1140 | 臺 | 12 | |||
11 | 信號轉換器 | 頻率轉數字信號 | 臺 | 17 | |||
12 | 地面瓦斯抽放顯示屏 | 臺 | 1 | ||||
避難硐室監控(板石) | |||||||
1 | 隔爆兼本安型安全監控分站 | KJ19-F(A) | 臺 | 18 | |||
2 | 隔爆型變壓器箱 | KBG-160/1140 | 臺 | 12 | |||
3 | 激光甲烷傳感器 | GJG100J(C) | 臺 | 18 | |||
4 | 溫度傳感器 | GWD80 | 臺 | 6 | |||
5 | 一氧化碳傳感器 | GTH500(C) | 臺 | 30 | |||
6 | 氧氣傳感器 | GYH25 | 臺 | 30 | |||
7 | 紅外二氧化碳傳感器 | GRG5H | 臺 | 20 | |||
輔助材料(板石) | |||||||
1 | 通信電纜 | MHYVP-1*4*7/0.52 | 米 | 71000 | |||
2 | 本安接線盒 | 兩通 | 個 | 600 | |||
3 | 本安接線盒 | 三通 | 個 | 1200 | |||
4 | 光纖 | 8芯 | 米 | 4000 | |||
包3
其他材料 | 1 | 礦用銅護套溫度計 | 支 | 40 | |||
2 | 高負壓取樣器 | FW-2 | 臺 | 15 | |||
3 | 瓦斯檢定杖 | 3m 銅 | 根 | 10 | |||
4 | 風筒 | Φ800mm | 節 | 100 | |||
5 | 風筒三岔 | KF80 (Φ800mm) | 個 | 4 | |||
6 | 本安電路用接線盒 | JHH10型 10通 20對 | 個 | 50 | |||
7 | 本安電路用接線盒 | JHH-10(E)型10通30對 | 個 | 60 | |||
8 | 本安電路用接線盒 | JHH10型 4通10對 | 個 | 50 | |||
9 | 本安電路用接線盒 | JHH-8 100對 | 個 | 6 | |||
10 | 地面電話用接線盒 | 100對 | 個 | 6 | |||
11 | 瓦斯稀釋器 | WX-80A | 個 | 2 | |||
12 | 一氧化碳檢定管 | 一型(0—0.005%) | 盒 | 50 | |||
13 | 一氧化碳檢定管 | 二型(0—0.01%) | 盒 | 50 | |||
14 | 發煙管 | 盒 | 50 | ||||
15 | 本安電路用電纜連接器 | LH2 | 個 | 5000 | |||
16 | 本安電路用電纜連接器 | LH3 | 個 | 1500 | |||
17 | 標簽打印機 | 兄弟PT-E300 | 個 | 2 | |||
18 | 隔爆水袋 | 60L | 個 | 2000 | |||
19 | 隔爆水袋 | 80L | 個 | 500 | |||
20 | 隔爆水袋 | 60L | 個 | 2000 | |||
21 | 風門氣管 | Φ10mm (可承受4Mpa壓力) | 米 | 2000 | |||
22 | 氣缸 | 700mm | 個 | 10 | |||
23 | 機械風表 | CFJ5微速風表 | 塊 | 3 | |||
24 | 機械風表 | CFJ10中速風表 | 塊 | 5 | |||
25 | 機械風表 | CFJ25高速風表 | 塊 | 2 | |||
26 | 鋁質噴頭 | 要求:六嘴、外扣 | 個 | 500 | |||
包4
壓風機配件 | 1 | 油氣分離器芯 | 21090144 | 個 | 2 | ||
2 | 空氣濾芯 | 21097541 | 個 | 1 | |||
3 | 進氣濾板 | 21056010 | 個 | 1 | |||
4 | 進氣濾網 | 21056013 | 個 | 1 | |||
5 | 冷卻液 | 31090161 | 桶 | 12 | |||
6 | 機油濾芯 | 21090276 | 個 | 2 | |||
包5
注氮、壓風機配件 | 1 | 空氣濾芯 | 04.04.2.0030 | 個 | 2 | ||
2 | 油濾芯 | 04.04.3.0003 | 個 | 2 | |||
3 | 油分芯 | 04.04.1.0023 | 個 | 2 | |||
4 | 艾能冷卻液 | 04.04.4.0008 | 桶 | 12 | |||
5 | 過濾器 | 1000FD1xAA D330xAA | 套 | 2 | |||
6 | 過濾器 | 1000FD1xA D330xA | 套 | 1 | |||
7 | 過濾器 | 1000FD1x1 D330x1 | 套 | 1 | |||
8 | 電磁閥 | V62C | 件 | 2 | |||
9 | 機頭清洗劑 | MK-VCR205 | 桶 | 15 | |||
包6
瓦斯抽放配件 | 1 | 填料 | 2BEC52 | 套 | 10 | ||
2 | 閥板 | 2BEC52 | 件 | 12 | |||
3 | V-S油封 | 2BEC52 | 件 | 6 | |||
4 | O型密封圈 | 2BEC52 | 件 | 12 | |||
5 | 軸套 | 2201 | 件 | 20 | |||
6 | 軸承 | 352936*2 | 套 | 20 | |||
7 | 內軸封環 | 5009 | 件 | 20 | |||
8 | 外軸封環 | 5010 | 件 | 20 | |||
9 | 軟連接(內附鋼圈) | 2BEC52型抽放泵配套使用 | 個 | 10 | 必須原廠 | ||
10 | 減速箱齒輪泵 | IC400N(2BEC80配套使用) | 臺 | 2 | |||
11 | 軸承 | NU228(2BEC80配套使用) | 套 | 2 | |||
12 | 軸承 | NU6228(2BEC80配套使用) | 套 | 2 | |||
13 | 軸承 | NU224(2BEC80配套使用) | 套 | 2 | |||
包7 安全檢定測定儀器 | 1 | 泵吸式礦用甲烷一氧化碳測定器 | CJT100/1000 | 臺 | 10 | ||
2 | 煤礦用激光甲烷檢測報警儀 | JJB10 | 臺 | 20 | |||
3 | 通風阻力測定儀 | CFZZ4 | 套 | 2 | |||
4 | 紅外熱成像儀 | YRH400 | 臺 | 1 | |||
5 | 自動噴粉抑爆裝置 | ZYBG(直徑600管路) | 個 | 1 | |||
包8 錨噴機具 | 1 | 氣動錨索張拉機具 | MQ18-400/60 | 臺 | 15 | ||
2 | 風動錨索切斷器 | MSQ-25 | 臺 | 5 | |||
3 | 礦用錨桿拉力計 | LDZ-200/20 | 臺 | 10 | |||
具體明細見本文件第二部分。
四、采購控制價(本條款不適用)
五、響應文件遞交時間與地點:2017年12月5日12時30分至13時00分;吉煤集團招標公司四樓會議室
六、談判時間與地點:同響應文件遞交截止時間與地點
七、請參加談判的供應商按照采購代理機構要求獲取談判采購文件、編制并攜帶響應文件到指定地點參加談判會議(響應文件參照本采購文件第五部分提供的格式編制)。
八、付款方式:適時付款,***終的方式以合同約定為準執行。
九、采購人:琿春礦業(集團)有限責任公司物資供應分公司
聯系人:李鍇 電話:18043358080
采購代理機構:吉林省吉煤能源招標有限公司 聯系人:高工
電話&傳真:0431-88417651 郵編:130012 郵箱:460828974@qq.com
地址:長春市高新技術開發區硅谷大街3988號吉煤集團招標公司四樓會議室
吉林省吉煤能源招標有限公司
2017年11月26日
單位:吉林省建設項目招標有限責任公司
電話:0431-88417650 0431-88417651
傳真:0431-88417651
投訴電話:0431-89685827
電子郵箱:jmnyzb2015@163.com
地址:長春市朝陽區硅谷大街3988號